CONTACT
- 公司名稱╃│▩•▩:上海晏陵智慧裝置有限公司
- 公司電話╃│▩•▩:021-59132378
- 公司手機╃│▩•▩:13817603895
- 公司郵箱╃│▩•▩:sales@shyanling.com
- 公司地址╃│▩•▩:上海市嘉定區滬宜公路5358號

YL-Y系列圓筒式纏繞包裝機對圓筒狀物體進行軸向包裝╃☁,實現物體的整體裹包₪│。有利於貨物的儲存₪│·、運輸及週轉╃☁,具有防塵₪│·、防潮₪│·、保潔的作用₪│。其包裝成本低╃☁,效率高╃☁,提升包裝檔次₪│。同時╃☁,根據包裝的實際需要╃☁,可選用圓筒-托盤兩用型₪│·、自動頂出型₪│·、自動線上等裝置₪│。
裝置規格型號引數╃│▩•▩:
專案 | YL-Y1650F | YL-Y2000F | YL-Y2500F | |
裹繞規格 | 直徑 | Ф(400-1600) | Ф(500-1500) | Ф(500-1600) |
幅寬 | 400-1200 | 500-1600 | 500-2200 | |
外形尺寸 | 2800×1700×2200mm | 3200×2000×2200mm | 3800×2500×2200mm | |
轉檯直徑 | φ1650 mm | φ2000 mm | φ2500 mm | |
轉檯承重 | 2000kg | 2000kg | 2000kg | |
支撐驅動方式 | 迴轉支撐+齒輪 | |||
尼龍託輪+鏈條 | ||||
轉檯高度① | 託輪支撐 | 300/420mm | 460/530mm | 522/640mm |
迴轉支撐 | 500/610mm | 570/665mm | 760/845mm | |
功率② | 託輪支撐 | 0.75kw;0.4kw;0.37;0.35;380VAC/50HZ/20A | 1.5kw;0.4kw;0.37kw;0.35;380VAC/50HZ/20A | |
迴轉支撐 | 1.1kw;0.4kw;0.37kw;0.35kw;380VAC/50HZ/20A | |||
整機重量③ | 750kg/950kg | 1080kg/1320kg | 1200kg/1500kg | |
包裝效率 | 20-40件/小時 | |||
轉盤轉速 | 0-12rpm變頻可調 | |||
膜架系統 | 預拉伸膜架╃☁,預拉伸可達250%╃☁,自動送膜╃☁,送膜速度可調 | |||
控制系統 | PLC控制╃☁,纏繞層數₪│·、次數可調 | |||
裝置構成 | 模架機構;輥筒及驅動機構;轉檯機構;壓頂機構(選配);頂出機構(選配) | |||
頂出功能 | 選配 | |||
壓頂功能 | 選配 | |||
氣動系統 | 0.6-0.8MPa;1000ml/min | |||
備註 | 特殊規格可以定製╃☁,請與公司技術工程師聯絡; |
註釋╃│▩•▩:
①數值表示為╃│▩•▩:不帶頂出功能/帶定出功能兩種功能結構;
②電機功率值一次為╃│▩•▩:轉檯電機╃☁,託輥電機╃☁,模架升降電機╃☁,送膜電機;
③數值表示為╃│▩•▩:託輪機構/迴轉支撐兩種機構重量;